Ubos nga presyo Line Interactive UPS 650va nga adunay Built in Battery ug Multiple Sockets Type alang sa Personal Computer
Ang among kompanya nagtumong sa pag-operate nga matinud-anon, pagserbisyo sa tanan namong mga mamalitay, ug pagtrabaho sa bag-ong teknolohiya ug bag-ong makina nga padayon alang sa Ubos nga presyo Line Interactive UPS 650va nga adunay Gitukod nga Baterya ug Daghang Socket Type para sa Personal nga Kompyuter, Gusto namong makuha kini nga prospect sa pagtino sa dugay nga mga interaksyon sa negosyo sa negosyo sa mga pumapalit gikan sa tibuuk kalibutan.
Ang among kompanya nagtumong sa pag-operate nga matinud-anon, pagserbisyo sa tanan namong mga mamalitay, ug pagtrabaho sa bag-ong teknolohiya ug bag-ong makina nga padayon alang saChina UPS ug Line Interactive UPS, Ang among kompanya nagpadayon sa pag-alagad sa mga kustomer nga adunay taas nga kalidad, kompetisyon nga presyo ug tukma sa panahon nga pagpadala. Kami kinasingkasing nga nag-abiabi sa mga higala gikan sa tibuok kalibutan nga mokooperar kanamo ug mopadako sa among negosyo. Kung interesado ka sa among mga produkto, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo. Gusto namon nga hatagan ka sa dugang nga kasayuran.
Mga bahin



Gamay nga Sugyot
1. Sa panahon sa warranty ang makina adunay problema, palihug kontaka ang mga kawani sa pagbaligya, kami ang responsable sa serbisyo sa kustomer.
2. Labaw sa panahon sa warranty, dili husto nga operasyon ug kadaot nga hinimo sa tawo, maghatag gihapon kami og tabang ug suporta, maghatag kami mga spare parts sa presyo sa gasto.
3. Sumala sa mga panginahanglan sa kustomer, makahatag kami og dili kinaandan, apan ang gasto mahimong mas taas og gamay kay sa tradisyonal nga makina.
Mga aplikasyon

Data processing center, Ang host system, Computer server, Medikal, Trapiko, Elektrisidad, IT, Industrial ug uban pang industriya.
Linya sa Produksyon sa Pabrika
Pagputos

Ang among kompanya nagtumong sa pag-operate nga matinud-anon, pagserbisyo sa tanan namong mga mamalitay, ug pagtrabaho sa bag-ong teknolohiya ug bag-ong makina nga padayon alang sa Ubos nga presyo Line Interactive UPS 650va nga adunay Gitukod nga Baterya ug Daghang Socket Type para sa Personal nga Kompyuter, Gusto namong makuha kini nga prospect sa pagtino sa dugay nga mga interaksyon sa negosyo sa negosyo sa mga pumapalit gikan sa tibuuk kalibutan.
Ubos nga presyoChina UPS ug Line Interactive UPS, Ang among kompanya nagpadayon sa pag-alagad sa mga kustomer nga adunay taas nga kalidad, kompetisyon nga presyo ug tukma sa panahon nga pagpadala. Kami kinasingkasing nga nag-abiabi sa mga higala gikan sa tibuok kalibutan nga mokooperar kanamo ug mopadako sa among negosyo. Kung interesado ka sa among mga produkto, palihug ayaw pagduhaduha sa pagkontak kanamo. Gusto namon nga hatagan ka sa dugang nga kasayuran.
| MODELO | BNT990-M | BNT9150/180-M | BNT9300-M | |
| Rated nga Kapasidad | Kapasidad sa Gabinete | 20-90kVA / 20-90kW | 25-150kVA / 25-150kW 30-180kVA / 30-180kW | 30-300kVA / 30-300kW |
| Usa ka Ppwer Module Kapasidad | 20kVA / 20kW, 25kVA / 25kW, 30kVA / 30kW | |||
| MAX. Power Module NO. | 3 | 5/6 | 10 | |
| INPUT | ||||
| Panguna nga Input | Nominal nga Boltahe(Vac) | 380/400/415 | ||
| Sakup sa Boltahe(Vac) | 138~485Vac;305~485Vac load,138~305Vac load | |||
| Yugto | 3-phase in / 3-phase out | |||
| Nominal Frequency(Hz) | 40-70 | |||
| Power Factor | ≥0.99 | |||
| Harmonic Distortion (THDi) | ≤3% (100% nga load) | |||
| Bypass Input | Nominal nga Boltahe(Vac) | 380/400/415 | ||
| Sakup sa Boltahe(Vac) | 220 Vac:25%(+10%,+15%,+20%) | |||
| 230 Vac:20%(+10%,+15%) | ||||
| 240 Vac:15%(+10%);-45%(-10%,-20%,-30%) | ||||
| Yugto | 3-phase in / 3-phase out | |||
| Gahum sa Paglakaw | OO | |||
| Bypass Balik nga Irigasyon | OO | |||
| Access sa Generator | OO | |||
| OUTPUT | ||||
| Boltahe(Vac) | 380/400/415±1% | |||
| Power factor | 1 | |||
| Frequency(Hz) | AC Mode | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% | ||
| Mode sa Baterya | (50/60±0.1%)Hz | |||
| porma sa balod | Putli nga Sinwave | |||
| Madawat nga Crest Factor | 3:01 | |||
| Harmonic Distortion(THDV) | ≤2% (100%Linear Load);≤3% (100%Non-linear Load) | |||
| Oras sa Pagbalhin(ms) | 0 | |||
| Episyente(%) | 95.50% | |||
| Sobra nga Kapabilidad | 1 oras para sa 110%, 10 mins para sa 125%, 1 min para sa 150%, 200ms para sa> 150% | |||
| BATERY | ||||
| Kinatas-an nga Pag-charge Current(A) | 18 | |||
| Nominal nga Boltahe | ± 180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300Vdc | |||
| (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 pcs) | ||||
| KALIBOTAN | ||||
| Operating Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||
| Temperatura sa Pagtipig | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Relatibong Humidity | 0~95% | |||
| Altitude | ||||
| Abel sa Kasaba (dB) | ||||
| PISIKAL | ||||
| Dimensyon (D x W x H) mm | Gabinete sa UPS | 600×850×1350 | 600×850×1350 600×850×1550 | 600×850×2000 |
| Module | 440×620×86 | |||
| Net nga Timbang(kg) | Gabinete sa UPS | 140 | 155/170 | 290 |
| Module | 21 | |||










