Maayo kaayo nga kalidad nga High Frequency Line Interactive UPS (PWM Output) alang sa Power Supply
Nagpadayon sa "Taas nga kalidad, Maabtik nga Paghatud, Kompetitibo nga Presyo", nakatukod na kami karon ug dugay nga kooperasyon sa mga konsumedor gikan sa parehas nga gawas sa nasud ug sa sulod sa nasud ug makakuha mga bag-o ug daan nga mga kliyente nga daghang mga komento alang sa Maayo nga kalidad nga High Frequency Line Interactive UPS (PWM Output ) para sa Power Supply, Kami nagtuo nga ang usa ka madasigon, rebolusyonaryo ug maayo nga pagkabansay nga grupo kinahanglan nga makahimo sa paghimo sa maayo kaayo ug mapuslanon nga relasyon sa negosyo uban kanimo sa dili madugay. Hinumdumi nga mobati nga wala’y bayad aron makontak kami alang sa dugang nga mga kamatuoran.
Nagpadayon sa "Taas nga kalidad, Maabtik nga Paghatud, Kompetitibo nga Presyo", nakatukod na kami karon nga dugay nga kooperasyon sa mga konsumedor gikan sa parehas nga gawas sa nasud ug sa sulod sa nasud ug makakuha mga bag-o ug daan nga mga kliyente nga daghang mga komento alang saChina UPS ug Inverter, Ang among misyon mao ang paghatag kanunay nga labaw nga kantidad sa among mga kostumer ug ilang mga kliyente. Kini nga pasalig mituhop sa tanan namong gibuhat, nagtukmod kanamo sa padayon nga pagpalambo ug pagpalambo sa among mga solusyon ug mga proseso aron matuman ang imong mga panginahanglan.
Mga bahin


Gamay nga Sugyot
1. Sa panahon sa warranty ang makina adunay problema, palihug kontaka ang mga kawani sa pagbaligya, kami ang responsable sa serbisyo sa kustomer.
2. Labaw sa panahon sa warranty, dili husto nga operasyon ug kadaot nga hinimo sa tawo, maghatag gihapon kami og tabang ug suporta, maghatag kami mga spare parts sa presyo sa gasto.
3. Sumala sa mga panginahanglan sa kustomer, makahatag kami og dili kinaandan, apan ang gasto mahimong mas taas og gamay kay sa tradisyonal nga makina.
Mga aplikasyon

Data processing center, Ang host system, Computer server, Medikal, Trapiko, Elektrisidad, IT, Industrial ug uban pang industriya.
Linya sa Produksyon sa Pabrika
Pagputos

Nagpadayon sa "Taas nga kalidad, Maabtik nga Paghatud, Kompetitibo nga Presyo", nakatukod na kami karon ug dugay nga kooperasyon sa mga konsumedor gikan sa parehas nga gawas sa nasud ug sa sulod sa nasud ug makakuha mga bag-o ug daan nga mga kliyente nga daghang mga komento alang sa Maayo nga kalidad nga High Frequency Line Interactive UPS (PWM Output ) para sa Power Supply, Kami nagtuo nga ang usa ka madasigon, rebolusyonaryo ug maayo nga pagkabansay nga grupo kinahanglan nga makahimo sa paghimo sa maayo kaayo ug mapuslanon nga relasyon sa negosyo uban kanimo sa dili madugay. Hinumdumi nga mobati nga wala’y bayad aron makontak kami alang sa dugang nga mga kamatuoran.
Maayo kaayo nga kalidadChina UPS ug Inverter, Ang among misyon mao ang paghatag kanunay nga labaw nga kantidad sa among mga kostumer ug ilang mga kliyente. Kini nga pasalig mituhop sa tanan namong gibuhat, nagtukmod kanamo sa padayon nga pagpalambo ug pagpalambo sa among mga solusyon ug mga proseso aron matuman ang imong mga panginahanglan.
| MODELO | BNT9010S(H)-33* | BNT9020S(H)-33* | BNT9030S(H)-33* | BNT9040S(H)-33* | BNT9060H-33 | BNT9080H-33 | BNT9100H-33 | BNT9120H-33 | BNT9160H-33 | BNT9200H-33 | |
| YUGTO | 3-phase in / 3-phase out | ||||||||||
| KAPASIDAD | 10KVA / 9KW | 20KVA / 18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW | |
| PARALLEL NGA KAPABILIDAD | hangtod sa 3 ka yunit nga managsama | hangtod sa 2 nga mga yunit nga managsama | |||||||||
| INPUT | |||||||||||
| Nominal nga Boltahe | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||||||
| Sakup sa Boltahe | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% nga load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% nga load | 208-478 VAC (3-phase) @ 70% nga load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% nga load | |||||||||
| Sakup sa Kadaghanon | 46~54 Hz o 56~64Hz | 40~70Hz | |||||||||
| Power Factor | ≧ 0.99 @ 100% nga Pagkarga | ||||||||||
| OUTPUT | |||||||||||
| Output Boltahe | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) | 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N) | |||||||||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% | ||||||||||
| Sakup sa Kasubsob (Sinkronised Range) | 46~54Hz o 56~64Hz | ||||||||||
| Sakup sa Kasubsob (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz o 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||
| Kasamtangang Crest Ratio | 3:1 (max.) | ||||||||||
| Harmonic Distortion | ≤2 % THD (Linear Load); ≤4 % THD (Non-linear Load) | ≤2 % THD (Linear Load); ≤4 % THD (Non-linear Load) | |||||||||
| Panahon sa Pagbalhin | Zero | ||||||||||
| Inverter sa Bypass | Zero | ||||||||||
| Waveform (Batt. Mode) | Purong Sine wave | ||||||||||
| Sobra nga karga | AC Mode | 100-110% sa 10 min, 110-130% sa 1 min,>130% sa 1 segundo | 105-110% sa 1 ka oras, 111-125% sa 10 min, 126-150% sa 1 min, >150% sa 200ms | ||||||||
| Mode sa Baterya | 100-110% sulod sa 30 segundos, 110-130% sulod sa 10 segundos, | 105-110% sa 1 ka oras, 111-125% sa 10 min, 126-150% sa 1 min, >150% sa 200ms | |||||||||
| EFISIENSYA | |||||||||||
| AC Mode | 95.50% | 94.00% | |||||||||
| ECO Mode | 97.00% | 98.00% | |||||||||
| Mode sa Baterya | 93.50% | 93.00% | |||||||||
| BATERY | |||||||||||
| Standard nga Modelo | Mga Numero | (16+16) mga pcs x 1 ka pisi | (16+16) pcs x 2 ka kuwerdas | N/A | |||||||
| Kinaandan nga Oras sa Pag-recharge | 9 ka oras mabawi sa 90% nga kapasidad | ||||||||||
| Pag-charge sa Current (max.) | 1A/2A/3A/4A (Adjustable) | ||||||||||
| Pag-charge sa Boltahe | +/-218 VDC ± 10% | ||||||||||
| Long-run nga Modelo | Matang sa Baterya | Depende sa kapasidad sa mga eksternal nga baterya | |||||||||
| Mga Numero | 32~40 pcs (Adjustable) | ||||||||||
| Pag-charge sa Current (max.) | 1A/2A/3A/4A (Adjustable) Parallelable hangtod sa 3 charger boards para makaabot sa 12A maximum | 2A/4A/6A/8A (Adjustable) Parallelable hangtod sa 3 sets sa dual charger boards para makaabot sa 24A maximum | 24A | 32A | 40A | 48A | |||||
| Pag-charge sa Boltahe | +/- 13.65V x N (N=16~20) | +/- 13.7V x N (N = 16~20) | |||||||||
| MGA INDIKATOR | |||||||||||
| LCD Display | Ang kahimtang sa UPS, lebel sa pagkarga, lebel sa baterya, boltahe sa Input/Output, Timer sa pagdiskarga, ug mga kahimtang sa sayup | 10” Touch Type color LCD | |||||||||
| PISIKAL | |||||||||||
| Standard nga Modelo | Dimensyon, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||||
| Net nga Timbang (kg) | 129 | 144 | 225 | 250 | |||||||
| Long-run nga Modelo | Dimensyon, D x W x H (mm) | 627 x 250 x 750 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | 940 x 567 x 1015 | 1040 x 567 x 1452 | |||||
| Net nga Timbang (kg) | 33 | 48 | 60 | 61 | 108 | 113 | 199 | 234 | 306 | 340 | |
| KALIBOTAN | |||||||||||
| Temperatura sa Operasyon | 0-40°C | ||||||||||
| Operasyon Humidity |
| ||||||||||
| Antas sa Kasaba | Ubos sa 55dB@ 1 Meter | Ubos sa 60dB@1 Meter | Ubos sa 70dB @ 1 Meter | Ubos sa 75dB@1 Meter | Ubos sa 70dB @ 1 Meter | Ubos sa 73dB @ 1 Meter | |||||
| PAGDUMALA | |||||||||||
| Smart RS-232 / USB | Nagsuporta sa Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux ug MAC | ||||||||||
| Opsyonal nga SNMP | Pagdumala sa gahum gikan sa SNMP manager ug web browser | ||||||||||












