Quality Inspection alang sa Power Supply 1-20kVA Rackmount Battery Cabinet Online Rack-Mount UPS
Nagtanyag usab kami og mga serbisyo sa pagpangita sa produkto ug pagkonsolida sa paglupad. Naa namo ang among personal nga pabrika ug opisina sa pagpangita. Dali namong ipresentar kanimo ang halos tanang estilo sa mga baligya nga nalambigit sa among hanay sa mga baligya alang sa Quality Inspection alang sa Power Supply 1-20kVA Rackmount Battery Cabinet Online Rack-Mount UPS, Presidente sa among kompanya, uban sa tibuok nga kawani, nag-abiabi sa tanang mga konsumidor sa pagbisita sa among organisasyon ug inspeksyon. Tugoti kami nga magtinabangay sa kamot aron makamugna og usa ka labaw nga taas nga dagan.
Nagtanyag usab kami og mga serbisyo sa pagpangita sa produkto ug pagkonsolida sa paglupad. Naa namo ang among personal nga pabrika ug opisina sa pagpangita. Madali namong ipresentar kanimo ang halos tanang estilo sa mga baligya nga nalambigit sa among hanay sa mga baligyaChina Power Supply ug UPS, Hangtod karon, ang listahan sa mga butang kanunay nga gi-update ug nakadani sa mga kliyente gikan sa tibuok kalibutan. Ang lawom nga mga kamatuoran kanunay nga makuha sa among web-site ug hatagan ka sa serbisyo sa consultant nga kalidad sa kalidad sa among after-sale nga grupo. Makatabang sila kanimo nga makakuha og kompleto nga pag-ila bahin sa among mga produkto ug solusyon ug maghimo usa ka matagbaw nga negosasyon. Ang kompanya nga moadto sa among pabrika sa Brazil gidawat usab bisan unsang orasa. Paglaum nga makuha ang imong mga pangutana alang sa bisan unsang nalipay nga kooperasyon.
Deskripsyon
Brand: Banatton
Dapit nga gigikanan: China
Type: online nga UPS
Numero sa Modelo: BNT900-RT 1~30KVA
Pagpakita: LED
Phase: Single/Three Phase
Waveform: puro nga sine wave
Panahon sa pagbalhin: 0ms
Kapasidad: 1KVA -30KVA
Proteksyon: short-circuit, sobra sa mga boltahe, reverse nga proteksyon sa koneksyon
OEM/ODM: Oo
Abilidad sa Supply: 10000 Piece/Pieces kada Bulan
Packaging: Carton box package o ingon sa imong gihangyo
Mga bahin

Pagpakita sa Produkto
1. OEM & ODM nga mga serbisyo madawat.
2. Daghang nakigtambayayong ahente alang sa pagpadala pinaagi sa dagat o sa hangin.
3. 1year warranty, kung kini problema sa kalidad, ihatag namo ang mga piyesa nga libre.
Mga aplikasyon

Data processing center, Ang host system, Computer server, Medikal, Trapiko, Elektrisidad, IT, Industrial ug uban pang industriya.
Linya sa Produksyon sa Pabrika
Pagputos

Nagtanyag usab kami og mga serbisyo sa pagpangita sa produkto ug pagkonsolida sa paglupad. Naa namo ang among personal nga pabrika ug opisina sa pagpangita. Dali namong ipresentar kanimo ang halos tanang estilo sa mga baligya nga nalambigit sa among hanay sa mga baligya alang sa Quality Inspection alang sa Power Supply 1-20kVA Rackmount Battery Cabinet Online Rack-Mount UPS, Presidente sa among kompanya, uban sa tibuok nga kawani, nag-abiabi sa tanang mga konsumidor sa pagbisita sa among organisasyon ug inspeksyon. Tugoti kami nga magtinabangay sa kamot aron makamugna og usa ka labaw nga taas nga dagan.
Quality Inspection alang saChina Power Supply ug UPS, Hangtod karon, ang listahan sa mga butang kanunay nga gi-update ug nakadani sa mga kliyente gikan sa tibuok kalibutan. Ang lawom nga mga kamatuoran kanunay nga makuha sa among web-site ug hatagan ka sa serbisyo sa consultant nga kalidad sa kalidad sa among after-sale nga grupo. Makatabang sila kanimo nga makakuha og kompleto nga pag-ila bahin sa among mga produkto ug solusyon ug maghimo usa ka matagbaw nga negosasyon. Ang kompanya nga moadto sa among pabrika sa Brazil gidawat usab bisan unsang orasa. Paglaum nga makuha ang imong mga pangutana alang sa bisan unsang nalipay nga kooperasyon.
| MODELO | BNT9010S(H)-R-31 | BNT9015S(H)-R-31 | BNT9020S(H)-R-31 | |
| YUGTO | 3-phase in / 1-phase out | |||
| KAPASIDAD | 10000VA/9000W | 15000VA/13500W | 20000 VA / 18000 W | |
| INPUT | ||||
| Nominal nga Boltahe | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | |||
| Sakup sa Boltahe | 190-520 VAC (3-phase) sa 50% nga load; 305-478 VAC (3-phase) sa 100% nga load | |||
| Sakup sa Kadaghanon | 46~54 Hz o 56~64Hz | |||
| Power Factor | ≥ 0.99 @ 100% nga Pagkarga | |||
| THDi |
| |||
| OUTPUT | ||||
| Output Boltahe | 208/220/230/240VAC | |||
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ± 1% | |||
| Sakup sa Kasubsob (Sinkronised Range) | 46~54Hz o 56~64Hz | |||
| Sakup sa Kasubsob (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz o 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
| Kasamtangang Crest Ratio | 3:01 | |||
| Harmonic Distortion | ≤ 2 % THD (Linear Load); ≤ 5 % THD (Non-linear Load) | |||
| Pagbalhin | AC Mode sa Batt. Mode | Zero | ||
| Panahon | Inverter sa Bypass | Zero | ||
| Waveform (Batt. Mode) | Putli nga Sinwave | |||
| EFISIENSYA | ||||
| AC Mode | 90.50% | 91% | ||
| ECO Mode | 96% | 96% | ||
| Mode sa Baterya | 87% | 88% | ||
| BATERY | ||||
| Matang sa Baterya | 12V / 9Ah | |||
| Standard nga Modelo | Mga Numero | 20 (18 – 20 pcs* adjustable) | 20 pcs x 2 strings (18 – 20 pcs* adjustable) | |
| Kinaandan nga Oras sa Pag-recharge | 9 ka oras mabawi sa 90% nga kapasidad | |||
| Pag-charge sa Current (max.) | 1A | 2A | ||
| Pag-charge sa Boltahe | 273 VDC ± 1% (base sa mga numero sa baterya sa 20 pcs) | |||
| Long-run nga Modelo | Matang sa Baterya | Depende sa kapasidad sa mga eksternal nga baterya | ||
| Mga Numero | ||||
| Pag-charge sa Current (max.) | 4A | |||
| Pag-charge sa Boltahe | 273 VDC ± 1% (base sa mga numero sa baterya sa 20 pcs) | |||
| MGA INDIKATOR | ||||
| LCD Display | Ang kahimtang sa UPS, lebel sa pagkarga, lebel sa baterya, boltahe sa Input/Output, Timer sa pagdiskarga, ug mga kahimtang sa sayup | |||
| ALARM | ||||
| Mode sa Baterya | Pagtingog matag 4 segundos | |||
| Ubos nga Baterya | Nagtingog matag segundo | |||
| Sobra nga karga | Pagtingog kaduha matag segundo | |||
| Kasaypanan | Padayon nga nagtingog | |||
| PISIKAL | ||||
| Standard nga Modelo | Dimensyon, D x W x H (mm) | Unit sa UPS: 668 x 438 x 133 [3U] | Unit sa UPS: 668 x 438 x 266 [6U] | |
| Baterya pack: 580 x 438 x 133 [3U] | Baterya pack: 580 x 438 x 133 [3U] x 2PCS | |||
| Net nga Timbang (kg) | UPS nga yunit: 22 | UPS nga yunit: 45 | ||
| Baterya pack: 63 | Baterya pack: 63 x 2 pcs | |||
| Long-run nga Modelo | Dimensyon, D x W x H (mm) | 668 x 438 x 133 [3U] | 668x438x266 [6U] | |
| Net nga Timbang (kg) | 22 | 45 | ||
| KALIBOTAN | ||||
| Operating Humidity | 0-95 % RH @ 0- 40°C (Dili pag-condensing) | |||
| Antas sa Kasaba | Ubos sa 60dB @ 1 Meter | Ubos sa 65dB @ 1 Meter | ||
| PAGDUMALA | ||||
| Smart RS-232 / USB | Nagsuporta sa Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8/10, Linux ug MAC | |||
| Opsyonal nga SNMP | Pagdumala sa gahum gikan sa SNMP manager ug web browser | |||












