China High Frequency 10~20KVA Online ups 220V/230V/240V
Deskripsyon
Brand: Banatton
Dapit nga gigikanan: China
Type: online nga UPS
Numero sa Modelo: BNT900-31 10~20KVA
Pagpakita: LED
Yugto: Tulo ka Yugto
Waveform: Puro nga sine wave
Panahon sa pagbalhin: 0ms
Gahum nga hinungdan: 0.99
Kapasidad: 10KVA 15KVA 20KVA
Proteksyon: short-circuit, sa ibabaw sa boltahe, reverse koneksyon proteksyon
OEM/ODM: Oo
Abilidad sa Supply: 5000 Piece/Pieces kada Bulan
Pagputos: Carton o kahoy nga kahon nga pakete o ingon nga imong gihangyo
Mga bahin
1. Taas nga frequency ug tinuod nga double-conversion;
2. Ang teknolohiya sa DSP naggarantiya sa taas nga pasundayag;
3. Lapad nga input voltage range (110-300 VAC);
4. Output power factor 0.99;
5. Aktibo nga power factor correction sa tanang hugna;
6. 50Hz / 60Hz frequency converter mode;
7. ECO mode nga operasyon alang sa pagdaginot sa enerhiya;
8. Gidawat ang dual power inputs;
9. Emergency power off function;
10. Generator compatible;
11. SNMP + USB + RS-232 daghang komunikasyon;
12. 3-stage extendable charging design alang sa optimized battery performance;
13. Mapahiangay nga mga numero sa baterya;
14. Maintenance bypass anaa;
15. Opsyonal nga N+X parallel redundancy;
16. Ang opsyonal nga isolation transformer nagtanyag sa bug-os nga pagkahimulag ug kompleto nga komon nga kasaba sa mode.
Gamay nga Sugyot
1. Sa panahon sa warranty ang makina adunay problema, palihug kontaka ang mga kawani sa pagbaligya, kami ang responsable sa serbisyo sa kustomer.
2. Labaw sa panahon sa warranty, dili husto nga operasyon ug kadaot nga hinimo sa tawo, maghatag gihapon kami og tabang ug suporta, maghatag kami mga spare parts sa presyo sa gasto.
3. Sumala sa mga panginahanglan sa kustomer, makahatag kami og dili kinaandan, apan ang gasto mahimong mas taas og gamay kay sa tradisyonal nga makina.
Mga aplikasyon
Data processing center, Ang host system, Computer server, Medikal, Trapiko, Elektrisidad, IT, Industrial ug uban pang industriya.
Linya sa Produksyon sa Pabrika
Pagputos
| MODELO | BNT9010S-31 | BNT9010H-31 | BNT9015S-31 | BNT9015H-31 | BNT9020H-31 |
| Kapasidad | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | ||
| INPUT | |||||
| Gi-rate nga boltahe | 380/400/415Vac (3 ka hugna+N) | ||||
| Sakup sa boltahe | 190~ 520Vac (3 ka hugna) @ 50% nga load | ||||
| 305 ~ 520Vac (3 ka hugna) @100% nga load | |||||
| Frequency | 46~54Hz o 56~64Hz (awtomatikong pagbati) | ||||
| Power factor | ≥ 0.99 @100% nga load | ||||
| Bypass boltahe range | -25% ~ +15% (mabutang) | ||||
| OUTPUT | |||||
| Boltahe | 220/230/240Vac | ||||
| Regulasyon sa boltahe | ± 1% | ||||
| Frequency | 50 o 60±0.2Hz (baterya mode) | ||||
| porma sa balod | Sinusoidal | ||||
| Crest nga hinungdan | 3:1(max) | ||||
| Harmonic distorsyon | ≤ 3% (linear load); ≤ 5% (non-linear load) | ||||
| Panahon sa pagbalhin | Mains mode ngadto sa battery mode: 0 ms | ||||
| Inverter mode sa bypass mode: 0 ms (tipikal) | |||||
| Sobra nga kapabilidad | 105% ~ 125%: pagbalhin sa bypass sa 3min | ||||
| 125% ~ 150%: pagbalhin sa bypass sa 30s | |||||
| > 150%: pagbalhin sa bypass sa 1s | |||||
| EFISIENSYA | |||||
| Mga kamot sa uso | ≥ 92% | ||||
| Mode sa baterya | ≥ 91% | ||||
| ECO mode | ≥ 98% | ||||
| BATERY | |||||
| DC boltahe | 192V | 192~240V | 192V | 192~240V | 192~240V |
| Inbuilt nga baterya | 16 × 9Ah | / | 16 × 9Ah | / | / |
| Pag-charge sa kasamtangan (max.) | / | 4A(standard) | / | 4A(standard) | 4A(standard) |
| Panahon sa pag-recharge | 8h | ||||
| MGA ALARMA | |||||
| Pagkapakyas sa utility | 4s matag beep | ||||
| Ubos nga baterya | 1s kada beep | ||||
| Sobra nga karga | 1s kaduha beep | ||||
| sayop sa UPS | Taas nga beep | ||||
| KOMUNIKASYON | |||||
| RS232 (standard) / USB (opsyonal) | Nagsuporta sa Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows® 7 / 8 / 10 | ||||
| SNMP (opsyonal) | Pagdumala sa gahum gikan sa SNMP manager ug web browser | ||||
| UBAN | |||||
| Operating temperatura | 0 ~ 40 ℃ | ||||
| Relatibong Humidity | 0 ~ 90% RH (non-condensing) | ||||
| Ang lebel sa kasaba | ≤ 60 dB (1m) | ||||
| Mga Dimensyon (D×W×H) (mm) | 442×190×318 | 575×190×318 | |||
| Net nga timbang (kg) | 66 | 15 | 67 | 16 | 19 |











